Temporada alta: Semana Santa (17, 18, 18 y 20 de abril), del 12 de julio al 29 de agosto.
TIPO DE ALOJAMIENTO | BAJA | ALTA | CARRERAS |
---|---|---|---|
2 personas: | 92,00 € | 110,00 € | 69,00 € |
3 personas: | 107,00 € | 125,00 € | 80,00 € |
4 personas: | 122,00 € | 140,00 € | 91,00 € |
5 personas: | 137,00 € | 155,00 € | 102,00 € |
6 personas: | 152,00 € | 170,00 € | 114,00 € |
Equipamiento:
Nota: No se admiten mascotas
TIPO DE ALOJAMIENTO | BAJA | ALTA |
---|---|---|
2 personas: | 53,00 € | 62,00 € |
3 personas: | 62,00 € | 72,00 € |
4 personas: | 71,00 € | 80,00 € |
Equipamiento:
Nota: No se admiten mascotas
TIPO DE ALOJAMIENTO | BAJA | ALTA |
---|---|---|
2 personas: | 110,00 € | 160,00 € |
3 personas: | 125,00 € | 160,00 € |
4 personas: | 140,00 € | 160,00 € |
5 personas: | 155,00 € | 170,00 € |
TIPO DE ALOJAMIENTO | BAJA | ALTA |
---|---|---|
Adulto: | 8,00 € | 9,50 € |
Niño: | 5,50 € | 7,00 € |
Coche: | 5,50 € | 6,50 € |
Camper (5,5 mts): | 9,00 € | 10,00 € |
Tienda pequeña: | 7,00 € | 8,00 € |
Tienda familiar: | 8,50 € | 9,50 € |
Caravana: | 8,50 € | 9,50 € |
Autocaravana: | 10,50 € | 12,00 € |
Moto: | 4,50 € | 5,50 € |
Electricidad: | 6,00 € | 6,00 € |
• • •